
TCO 全口径:三笔钱 + 一笔时间
| 成本项 | 金额 | 频率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 部署费 | 2,980 元 | 一次性 | 全能硅基员工,11 大能力域全部包含 |
| 模型调用费 | 约 50—300 元 | 每月 | 按实际用量,账户透明可查 |
| 运维费 | 0 元 | — | 模型升级与系统维护由服务侧承担 |
| 硬件/服务器 | 0 元 | — | 云端部署,开箱即用 |
| 对接人时间 | 约 10 分钟 | 每天 | 布置任务 + 验收产出 |
| 首年合计 | 约 3,600—6,600 元 | — | 次年降至约 600—3,600 元 |
三个档位首年 TCO 速查
规律很清楚:编制越大,人均成本越低——50 人团队的人均年成本只相当于一杯咖啡。
| 档位 | 部署费 | 首年 TCO(含调用费) | 人均成本 |
|---|---|---|---|
| 全能硅基员工 | 2,980 元 | 约 3,600—6,600 元 | — |
| 小型团队(10 人) | 6,980 元 | 约 8,000—12,000 元 | 约 800—1,200 元/人/年 |
| 中型团队(50 人) | 9,980 元 | 约 11,000—18,000 元 | 约 220—360 元/人/年 |
和「免费 AI 工具」的真实差距
很多人觉得「我用免费 ChatGPT 也一样」,但算总账会发现:免费方案省的是钱,费的是人——每次手工写提示词、复制粘贴、调格式、补背景,一个熟练员工每天在「伺候工具」上花掉 1—2 小时,按 60 元/小时计,月隐性成本 1,300—2,600 元,远超硅基员工的全部费用。硅基员工的本质是把这些时间买回来。
预算怎么编:给财务的一句话
「一次性投入 2,980—69,800 元(按档位),月度运营支出 50—300 元(模型调用),无其他费用。」——这是可以直接写进预算申请的两行字。支持对公合同与发票,科目可走「技术服务费」。